Типи газу: (C) Carrier - Газ-носій; (D) Detector - Детекторний газ; (M) Make up - Допоміжний газ; (N) Nebulizer - Розпилювач; (P) Purge - Продувка
Рекомендоване обладнання: RL = REDLINE®, BL = BASELINE® редуктори
| Тип аналітичного обладнання | Критичні домішки у газі | Типи газу | Рекомендований газ | Рекомендоване обладнання |
| Полум'яно-іонізаційний детектор Flame Ionization Detector (FID) | CnHm - вуглеводні | C/M: | He гелій 5.0 | BL C106 серія |
| H2O | C/M: | N2 азот 5.0 | BL C106 серія | |
| O2 | C/D: | H2 водень 5.0 |
BL C106 серія
|
|
| D: | Синтетичне повітря 20% О2-N2 | BL C106 серія | ||
| D: | Суміш 40% H2-He | BL C106 серія | ||
| D: | Суміш 40% H2-N2 | BL C106 серія | ||
| Теплопровідний детектор Thermal Conductivity Detector (TCD) | CnHm - вуглеводні | C/M: | He гелій 5.0 | BL C106 серія |
| H2O | C/M: | H2 водень 5.0 | BL C106 серія | |
| O2 | C/M: | N2 азот 5.0 | BL C106 серія | |
| Детектор електронного захоплення Electron Capture Detector (ECD) | CnHm - вуглеводні | C: | He гелій 5.5 | RL C200 серія |
| H2O | C: | H2 водень 5.0 | RL C200 серія | |
| O2 | C/M: | N2 азот 5.0 | RL C200 серія | |
| Галогенорганічні сполуки | C/M: | Суміш 5% СН4- Ar | RL C200 серія | |
| C/M: | Суміш 10% СН4- Ar | RL C200 серія | ||
| Полум'яний фотометричний детектор Flame Photometric Detector (FPD) | Сірка або фосфорні компоненти | C: | Ar аргон 5.0 | BL C106 серія |
| (H2S, SO2, THT, сульфіди) | C: | He гелій 5.0 | BL C106 серія | |
| C/M: | N2 азот 5.0 | BL C106 серія | ||
| C/D: | H2 водень 5.0 | BL C106 серія | ||
| D: | Синтетичне повітря 20% О2-N2 | BL C106 серія | ||
| Азотно-фосфорний детектор Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) | NH3 | C/M: | He гелій 5.0 | BL C106 серія |
| Аміни | C/M: | N2 азот 5.0 | BL C106 серія | |
| D: | H2 водень 5.0 | BL C106 серія | ||
| D: | Синтетичне повітря 20% О2-N2 | BL C106 серія | ||
| Фотоіонізаційний детектор Photo Ionization Detector (PID) | CnHm - вуглеводні | C: | He гелій 5.0 | BL C106 серія |
| CO2 | C: | N2 азот 5.0 | BL C106 серія | |
| Фотоіонізаційний детектор імпульсного розряду Pulse Discharge Photo Ionization Detector (PDPID) | C/P: | He гелій 6.0 | RL C200 серія | |
| Надкритична флюїдна хроматографія Supercritical Fluid Chromatography (SFC) | H2O ; O2& вуглеводні | C: | СО2 4.5 SFC | BL C106 серія |
| Високоефективна рідинна хроматографія High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) | P: | He гелій 5.0 | BL C106 серія | |
| Детектор випарного світлорозсіювання Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) | N: | N2 азот 4.6 | BL C106 серія |
* Рекомендації щодо газу включають мінімальні вимоги щодо чистоти.
